Spécifications
| Editeur | Ultra Pro |
| Gamme | MTG : Bloomburrow |
| TVA applicable | 20% |
| Nombre de joueurs | Sans nombre de joueurs |
| Age | Sans âge |
| Temps de partie | SANS_TEMPS |
| Poids brut (Kg) | 0,296 |
| Catégorie | Bloomburrow |
Casus Belli #48
N° de l' Article
BBECB48
ISSV : Dice Tower EN
N° de l' Article
AWRISSV07EN
Spire : Le Soulèvement
N° de l' Article
BARSPI01FR
Tribunal 1920 FR/EN
N° de l' Article
SPRTRI01FREN