Spécifications
| Editeur | Ultra Pro |
| Gamme | MTG : Bloomburrow |
| TVA applicable | 20% |
| Nombre de joueurs | Sans nombre de joueurs |
| Age | Sans âge |
| Temps de partie | SANS_TEMPS |
| Poids brut (Kg) | 0,124 |
| Catégorie | Bloomburrow |
Challengers Beach Cup
N° de l' Article
ZMGCHA02FR
Casus Belli n°42
N° de l' Article
BBECB42
Humains !!! 3 : ZombieCon !!!
N° de l' Article
UBIZH03
5211 : Azul Edition
N° de l' Article
PBG5211AZFR