Spécifications
| Editeur | Ultra Pro |
| Gamme | MTG : Bloomburrow |
| TVA applicable | 20% |
| Nombre de joueurs | Sans nombre de joueurs |
| Age | Sans âge |
| Temps de partie | SANS_TEMPS |
| Poids brut (Kg) | 0,233 |
| Catégorie | Bloomburrow |
Bang ! The Dynamite Box
N° de l' Article
BAN18FR
Hawkmoon : Les Armes du Crépuscule
N° de l' Article
SPHAW10FR
Casus Belli n°43
N° de l' Article
BBECB43
Tribunal 1920 FR/EN
N° de l' Article
SPRTRI01FREN