Spécifications
| Editeur | Ultra Pro |
| Gamme | MTG : Bloomburrow |
| TVA applicable | 20% |
| Nombre de joueurs | Sans nombre de joueurs |
| Age | Sans âge |
| Temps de partie | SANS_TEMPS |
| Poids brut (Kg) | 0,104 |
| Catégorie | Bloomburrow |
Hawkmoon : Les Armes du Crépuscule
N° de l' Article
SPHAW10FR
Ravage JDP N°15
N° de l' Article
RAVJDP15
Mantel d'Acier
N° de l' Article
JDO005
Feux Follets : MIGO
N° de l' Article
SPRMIG01FR